Dưới đây là một số cột cần thiết phải nhập khi kê khai chế độ hưởng BHXH
Thẻ XML gửi sang BHXH Việt Nam | Thứ tự cột trên vBHXH | Tên cột trên vBHXH | Trường hợp nam nghỉ việc khi vợ sinh | Trường hợp nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con |
---|---|---|---|---|
HoTen | 3 | Họ tên | Nhập họ tên lao động nam | Nhập họ tên lao động nam |
SoBHXH | 4 | Mã số BHXH | Nhập Mã số BHXH của lao động nam | Nhập Mã số BHXH của lao động nam |
MaNhanVien | 5 | Mã nhân viên | Nhập mã nhân viên của lao động nam | Nhập mã nhân viên của lao động nam |
SoCMND | 6 | Số CMND | Ghi số CMND của vợ | Ghi số CMND của vợ |
MaNhomHuong | 7 | Mã nhóm hưởng | T12 | T13 |
8 | Mã nhóm hưởng cấp 2 | Chọn mã nhóm hưởng cấp 2 để IN | Chọn mã nhóm hưởng cấp 2 để IN | |
SoSeriCT | 9 | Số seri chứng từ | ||
TuNgay | 10 | Từ ngày | Nhập từ ngày | |
DenNgay | 11 | Đến ngày | Nhập đến ngày | |
TongSoNgay | 12 | Tổng số ngày | Nhập tổng số ngày | |
TuNgayDonVi | 13 | Từ ngày đơn vị | thông thường thì nhập giá trị bằng cột "Từ ngày" | |
NgaySinhCon | 14 | Ngày sinh con | Nhập ngày sinh con | Nhập ngày sinh con |
SoCon | 15 | Số lượng con | Nhập số lượng con | Nhập số lượng con |
SoCCHoacThaiCL | 16 | Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh | ||
DieuKienKhamThai | 17 | Điều kiện khi khám thai | ||
BienPhapKHHGD | 18 | Biện pháp tránh thai | ||
TuoiThai | 19 | Tuổi thai | ||
DieuKienSinhCon | 20 | Điều kiện sinh con | ||
NghiDuongThai | 21 | Nghỉ dưỡng thai | ||
ChaNghiChamCon | 22 | Cha nghỉ chăm con | Chọn | Chọn |
NgayNhanNuoi | 23 | Ngày nhận nuôi con | ||
NgayDiLamThucTe | 24 | Ngày đi làm thực tế | ||
NgayConChet | 25 | Ngày con chết | ||
NgayMeChet | 26 | Ngày mẹ chết | ||
MangThaiHo | 27 | Mang thai hộ | ||
NgayKetLuan | 28 | Ngày kết luận | ||
MasoBHXHCuaCon | 29 | Mã số BHXH của con | Nhập mã số BHXH của con (Nếu có) | |
MasoBHXHCuaMe | 30 | Mã số BHXH của mẹ | Nhập mã số BHXH của vợ (Nếu có) | Nhập mã số BHXH của vợ (Nếu có) |
TheBHYTCuaCon | 31 | Mã thẻ BHYT của con | Nhập mã thẻ BHYT của con (Nếu có) | |
TheBHYTCuaMe | 32 | Mã thẻ BHYT của mẹ | Nhập mã thẻ BHYT của mẹ (Nếu có) | |
SoCMNDCuaMe | 33 | Số CMND của mẹ | ||
PhiGiamDinhYKhoa | 34 | Phí giám định y khoa | ||
SoBHXHNND | 35 | Số BHXH của người nuôi dưỡng (TH mẹ chết) | ||
PhauThuatThai32 | 36 | Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần | Nếu sinh mổ thì chọn cột này là "Sinh con phải phẫu thuật hoặc dưới 32 tuần" | Nếu sinh mổ thì chọn cột này là "Sinh con phải phẫu thuật hoặc dưới 32 tuần" |
NgayNghiTuan | 37 | Ngày nghỉ tuần | Nếu ngày nghỉ hàng tuần là Thứ 7, Chủ Nhật thì để trống. Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần khác Thứ 7, Chủ nhật thì ghi thông tin như tiêu đề hướng dẫn, các thứ ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. ví dụ: t2;t3… | |
DotBoSung | 38 | Đợt bổ sung | ||
HinhThucNhan | 39 | Hình thức nhận |
Chọn hình thức nhận: 1. Để trống - Hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động. |
|
SoTaiKhoan | 40 | Số tài khoản ngân hàng của người lao động | ||
TenChuTaiKhoan | 41 | Tên chủ tài khoản | ||
42 | Mã tỉnh ngân hàng | |||
MaNganHang | 43 | Mã ngân hàng | ||
ChiTieuXacDinh | 44 | Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con | |
GhiChu | 45 | Ghi chú | Ghi ngày nghỉ tuần khác thứ 7, CN. Ghi mã số BHXH của vợ |
Ghi số con được sinh. Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc con |
46 | Hình thức kê khai | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | |
DotDaGiaiQuyet | 47 | Đợt đã giải quyết | ||
TuNgayDuyetTruoc | 48 | Ngày đã giải quyết trước | ||
LyDoDieuChinh | 49 | Lý do điều chỉnh |
Trang web của BHXH Việt Nam hỗ trợ tra cứu mã số BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx