Dưới đây là một số cột cần thiết phải nhập khi kê khai chế độ hưởng BHXH: Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
Thẻ XML gửi sang BHXH Việt Nam | Cột số trên vBHXH |
Tên cột |
Trường hợp: Thai dưới 5 tuần tuổi |
Trường hợp: Thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi |
Trường hợp: Thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi |
Trường hợp: Thai từ 25 tuần tuổi trở lên |
HoTen | 3 | Họ tên | Nhập họ tên lao động | |||
SoBHXH | 4 | Mã số BHXH | Nhập mã số BHXH của người lao động | |||
MaNhanVien | 5 | Mã nhân viên | ||||
SoCMND | 6 | Số CMND | Nhập số CMND của người lao động | |||
MaNhomHuong | 7 | Mã nhóm hưởng | Chọn mã nhóm hưởng T2-Sảy thai, nạo thai, thai chết lưu | |||
8 | Mã nhóm hưởng cấp 2 | Thai dưới 5 tuần tuổi | Thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi | Thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi | Thai từ 25 tuần tuần tuổi trở lên | |
SoSeriCT | 9 | Số seri chứng từ | ||||
TuNgay | 10 | Từ ngày | Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định | |||
DenNgay | 11 | Đến ngày | Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định. | |||
TongSoNgay | 12 | Tổng số ngày | ghi tổng số ngày người lao động nghỉ việc (đếm từ ngày bắt đầu nghỉ, đến ngày cuối cùng nghỉ) | |||
TuNgayDonVi | 13 | Từ ngày đơn vị | thông thường thì nhập giá trị bằng cột "Từ ngày" | |||
NgaySinhCon | 14 | Ngày sinh con | ||||
SoCon | 15 | Số lượng con | ||||
SoCCHoacThaiCL | 16 | Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh | ||||
DieuKienKhamThai | 17 | Điều kiện khi khám thai | ||||
BienPhapKHHGD | 18 | Biện pháp tránh thai | ||||
TuoiThai | 19 | Tuổi thai | Nhập tuổi thai là số nguyên dưới 5 | Nhập tuổi thai là số nguyên từ 5 đến dưới 13 | Nhập tuổi thai là số nguyên từ 13 đến dưới 25 | Nhập tuổi thai là số nguyên từ 25 |
DieuKienSinhCon | 20 | Điều kiện sinh con | ||||
NghiDuongThai | 21 | Nghỉ dưỡng thai | ||||
ChaNghiChamCon | 22 | Cha nghỉ chăm con | ||||
NgayNhanNuoi | 23 | Ngày nhận nuôi con | ||||
NgayDiLamThucTe | 24 | Ngày đi làm thực tế | ||||
NgayConChet | 25 | Ngày con chết | ||||
NgayMeChet | 26 | Ngày mẹ chết | ||||
MangThaiHo | 27 | Mang thai hộ | ||||
NgayKetLuan | 28 | Ngày kết luận | ||||
MasoBHXHCuaCon | 29 | Mã số BHXH của con | ||||
MasoBHXHCuaMe | 30 | Mã số BHXH của mẹ | ||||
TheBHYTCuaCon | 31 | Mã thẻ BHYT của con | ||||
TheBHYTCuaMe | 32 | Mã thẻ BHYT của mẹ | ||||
SoCMNDCuaMe | 33 | Số CMND của mẹ | ||||
PhiGiamDinhYKhoa | 34 | Phí giám định y khoa | ||||
SoBHXHNND | 35 | Số BHXH của người nuôi dưỡng (TH mẹ chết) | ||||
PhauThuatThai32 | 36 | Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần | ||||
NgayNghiTuan | 37 | Ngày nghỉ tuần | Nếu ngày nghỉ hàng tuần là Thứ 7, Chủ Nhật thì để trống. Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần khác Thứ 7, Chủ nhật thì ghi thông tin như tiêu đề hướng dẫn, các thứ ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. ví dụ: t2;t3… | |||
DotBoSung | 38 | Đợt bổ sung | ||||
DuyetSai | 39 | Duyệt sai | ||||
HinhThucNhan | 40 | Hình thức nhận |
Chọn hình thức nhận: 1. Để trống - Hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động. |
|||
SoTaiKhoan | 41 | Số tài khoản ngân hàng của người lao động | ||||
TenChuTaiKhoan | 42 | Tên chủ tài khoản | ||||
43 | Mã tỉnh ngân hàng | |||||
MaNganHang | 44 | Mã ngân hàng | ||||
ChiTieuXacDinh | 45 | Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng | ||||
GhiChu | 46 | Ghi chú | ||||
47 | Hình thức kê khai | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | |
DotDaGiaiQuyet | 48 | Đợt đã giải quyết | ||||
LyDoDieuChinh | 49 | Lý do điều chỉnh |