Dưới đây là một số cột cần thiết phải nhập:
Trường hợp | |||||||||||
Thẻ XML gửi sang BHXH Việt Nam | Cột số trên vBHXH | Tên cột | Sinh thông thường 1 con | Sinh thông thường 2 con | Sinh thông thường từ 3 con trở lên | Tất cả con sinh ra đều chết - Con dưới 2 tháng tuổi chết | Tất cả con sinh ra đều chết - Con từ 2 tháng tuổi trở lên chết | sinh từ 2 con trở lên vẫn còn có con sống | Mẹ chết sau khi sinh | Mẹ gặp rủi ro sau khi sinh | Mẹ phải nghỉ dưỡng thai |
HoTen | 3 | Họ tên | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động | Nhập họ tên lao động |
SoBHXH | 4 | Mã số BHXH | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động | Nhập mã số BHXH của người lao động |
MaNhanVien | 5 | Mã nhân viên | |||||||||
SoCMND | 6 | Số CMND | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động | Nhập số CMND của người lao động |
MaNhomHuong | 7 | Mã nhóm hưởng | T4 | T4 | T4 | T6 | T6 | T6 | T7 | T4 | T4 |
8 | Mã nhóm hưởng cấp 2 | TH thông thường - sinh 1 con | TH thông thường - sinh 2 con | TH thông thường - sinh 3 con trở lên | Con dưới 2 tháng tuổi chết | Con từ 2 tháng tuổi trở lên chết | Sinh 2 con trở lên vẫn có con sống | Mẹ chết sau khi sinh | Mẹ gặp rủi ro sau khi sinh | Mẹ phải nghỉ dưỡng thai | |
SoSeriCT | 9 | Số seri chứng từ | |||||||||
TuNgay | 10 | Từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày | Nhập từ ngày |
DenNgay | 11 | Đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày | Nhập đến ngày |
TongSoNgay | 12 | Tổng số ngày |
Tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Khi gửi sang hệ thống BHXH Việt Nam, hệ thống của BHXH Việt Nam sẽ tự quy đổi ra định dạng “Tháng – Ngày” theo hướng dẫn lập tờ khai 01B-HSB của quyết định 166. Ví dụ: Người lao động nghỉ:
Khi gửi thông tin này sang BHXH Việt Nam, hệ thống bên BHXH Việt Nam sẽ quy đổi ra thành 6-0 (6 tháng 0 ngày) |
||||||||
TuNgayDonVi | 13 | Từ ngày đơn vị | thông thường thì nhập giá trị bằng cột "Từ ngày" | ||||||||
NgaySinhCon | 14 | Ngày sinh con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con | Nhập ngày sinh của con |
SoCon | 15 | Số lượng con | Nhập 1 | Nhập 2 | Nhập số con từ >= 3 | Nhập số con | Nhập số con | Nhập số con | Nhập số con | Nhập số con | Nhập số con |
SoCCHoacThaiCL | 16 | Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh | Nhập số = số lượng con | Nhập số = số lượng con | Nhập số < số lượng con | ||||||
DieuKienKhamThai | 17 | Điều kiện khi khám thai | |||||||||
BienPhapKHHGD | 18 | Biện pháp tránh thai | , | ||||||||
TuoiThai | 19 | Tuổi thai | |||||||||
DieuKienSinhCon | 20 | Điều kiện sinh con | |||||||||
NghiDuongThai | 21 | Nghỉ dưỡng thai | Chọn có nghỉ dưỡng thai | ||||||||
ChaNghiChamCon | 22 | Cha nghỉ chăm con | |||||||||
NgayNhanNuoi | 23 | Ngày nhận nuôi con | |||||||||
NgayDiLamThucTe | 24 | Ngày đi làm thực tế | |||||||||
NgayConChet | 25 | Ngày con chết | Nhập ngày con chết | Nhập ngày con chết | Nhập ngày con chết | ||||||
NgayMeChet | 26 | Ngày mẹ chết | Nhập ngày mẹ chết | ||||||||
MangThaiHo | 27 | Mang thai hộ | |||||||||
NgayKetLuan | 28 | Ngày kết luận | Nhập ngày kết luận mẹ gặp rủi ro | ||||||||
MasoBHXHCuaCon | 29 | Mã số BHXH của con | |||||||||
MasoBHXHCuaMe | 30 | Mã số BHXH của mẹ | |||||||||
TheBHYTCuaCon | 31 | Mã thẻ BHYT của con | |||||||||
TheBHYTCuaMe | 32 | Mã thẻ BHYT của mẹ | |||||||||
SoCMNDCuaMe | 33 | Số CMND của mẹ | |||||||||
PhiGiamDinhYKhoa | 34 | Phí giám định y khoa | |||||||||
SoBHXHNND | 35 | Số BHXH của người nuôi dưỡng (TH mẹ chết) | |||||||||
PhauThuatThai32 | 36 | Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần | Sinh mổ thì chọn Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần | ||||||||
NgayNghiTuan | 37 | Ngày nghỉ tuần | |||||||||
DotBoSung | 38 | Đợt bổ sung | |||||||||
HinhThucNhan | 39 | Hình thức nhận |
Chọn hình thức nhận: 1. Để trống - Hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động. |
||||||||
SoTaiKhoan | 40 | Số tài khoản ngân hàng của người lao động | |||||||||
TenChuTaiKhoan | 41 | Tên chủ tài khoản | |||||||||
42 | Mã tỉnh ngân hàng | ||||||||||
MaNganHang | 43 | Mã ngân hàng | |||||||||
ChiTieuXacDinh | 44 | Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con - Ngày/ tháng/ năm con chết | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con - Ngày/ tháng/ năm con chết | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con - Ngày/ tháng/ năm mẹ chết | Ghi ngày/ tháng/ năm sinh con - Ngày kết luận mẹ không đủ sức khỏe chăm con | ||
GhiChu | 45 | Ghi chú | Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con | Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con | |||||||
46 | Hình thức kê khai | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | Chọn Phát sinh | |
DotDaGiaiQuyet | 47 | Đợt đã giải quyết | |||||||||
TuNgayDuyetTruoc | 48 | Ngày đã giải quyết trước | |||||||||
LyDoDieuChinh | 49 | Lý do điều chỉnh |